00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K41339-紫竹
◇市バス「加茂川中学前」停徒歩2分
(バス乗車11分、地下鉄烏丸線「北大路」駅)
◇南向き
◇ロフト3ヵ所(約9.3帖分)











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区紫竹上ノ岸町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 80.33㎡(24.29坪) |
| 価格 | 4,780万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 77.02㎡(23.29坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 5.8m 間口 4.9m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用/第二種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 南 |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 売主/相談 | 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00467号 |
| 物件番号 | 100256567 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
ロフト:15.12㎡ 前道:竹殿北通(西向一方通行) 一低:建蔽率60%、容積率100% 二住:建蔽率60%、容積率300% |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区以外の市区町村から探す
京都市北区の町名から探す