00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > シエルコート浄土寺


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 京都府京都市左京区浄土寺馬場町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 26.42㎡/- |
| 賃料 | 6.2万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | あいおいニッセイ同和損保/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証人あり40% なし50% | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2020年 3月 (築5年) | 契約期間 | 12年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 5階建 |
| 総戸数 | 25戸 | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2028年03月31日 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 貸主/一般 |
| 物件番号 | 100456264 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 退去時ハウスクリーニング35200円 NSレスキュー24利用料330円/月 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:3万6,300円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市左京区以外の市区町村から探す