00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K60363-ウインドミル
市バス「柊野別れ」停徒歩4分の一棟売マンションです。
◇オーナーチェンジ
◇鉄骨造3階建て、1R×6室











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 京都府京都市北区上賀茂葵之森町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 126.68㎡(38.32坪) |
| 価格 | 3,500万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定8.25%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 68.48㎡ | 専有面積 | 126.68㎡~126.68㎡ |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1992年 2月 (築34年) | 接道状況 | 二方(北東 公道 4.2m 間口 5.1m)(北西 私道 4.2m 間口 5.1m) |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 101000837 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
利回り:8.25% 年間想定家賃収入:289万円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
K60363-ウインドミルに関するこだわり条件から探す
京都市北区以外の市区町村から探す
京都市北区にある駅から探す