00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K60372-葵ハイツ
◇緑豊かで閑静な住宅地の一棟収益物件です
◇13室中4室賃貸中
◇賃料収入:2,040,000円/年、表面利回り5.7%
◇満室想定賃料:6,156,000円/年、表面利回り17.5%











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 京都府京都市北区上賀茂中ノ坂町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 264.40㎡(79.98坪) |
| 価格 | 3,480万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | 表面5.80%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 399.14㎡ | 専有面積 | 264.40㎡~264.40㎡ |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | -(東 私道 4.0m 間口 11.6m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1977年 10月(築48年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 102401683 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
K60372-葵ハイツに関するこだわり条件から探す
京都市北区以外の市区町村から探す
京都市北区にある駅から探す
K60372-葵ハイツ周辺の駅から探す