00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K60380-CUBE35
市バス「柊野別れ」停徒歩3分の一棟売マンションです。
◇RC造4階建て、1K×8室、現況満室











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 150.12㎡(45.41坪) |
| 価格 | 2,380万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 無/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 71.38㎡(21.59坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(北 公道 13.0m 間口 1.6m)(西 公道 11.0m 間口 7.8m) |
| 地目/地勢 | 宅地/ひな段 | 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/8戸 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1993年 2月 (築33年) | 所在階/階建 | 1-4階/4階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
| 物件番号 | 104269457 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
表面利回り:9.2% 建蔽率・容積率オーバー |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
K60380-CUBE35に関するこだわり条件から探す
京都市北区以外の市区町村から探す
京都市北区にある駅から探す