00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K60293-香柏 極











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区紫野下柏野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 132.43㎡(40.06坪) |
| 価格 | 6,800万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 93.32㎡(28.22坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南 私道 3.3m 間口 5.6m) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | その他/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1935年 1月 (築90年) | 所在階/階建 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 89153482 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
セットバック要:約1.73㎡ リノベーション後面積:104.11㎡ オーナーチェンジ物件(普通借3年契約) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
K60293-香柏 極に関するこだわり条件から探す
京都市北区以外の市区町村から探す