00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K41227ー1期2号地大宮
市バス「山ノ前町」バス停より徒歩5分の新築戸建住宅2区画の2号地 緑豊かで閑静な住宅地 徒歩10分圏内にスーパー・コンビニ・金融機関があり、生活に便利な立地です♪











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区大宮薬師山東町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 80.32㎡(24.29坪) |
| 価格 | 2,998万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 100.51㎡(30.40坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 11.94㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 私道 3.1m 間口 9.2m) |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | 2区画/1区画 | 向き | 西 |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 高度地区 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R6確認建築IPEC00609号 |
| 物件番号 | 91022230 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
司法書士・土地家屋調査士は指定 フラット35S(金利A)対応可 適合証明発行費用:220,000円(税込) ZEH水準省エネ住宅/証明書発行費用:126,000円(税込) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区の町名から探す