00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > S22019-岩倉北
南向き日当たり良好です。普通車2台駐車可能。前道5.9mで街並みスッキリしています。比叡山一望。











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市左京区岩倉忠在地町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 75.26㎡(22.76坪) |
| 価格 | 1,280万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 96.38㎡(29.15坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 5.9m 間口 6.2m) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄筋コンクリート |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1974年 7月 (築51年) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/2025年7月下旬 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 91554332 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 契約不適合責任免責 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市左京区の町名から探す