00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K21923-大宮
市バス「大宮総門口町」停徒歩2分の中古戸建です。
◇木造2階建て、3LDK、駐車1台可
◇北西角地
◇スーパー、コンビニ、ドラッグストア近し











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区大宮西総門口町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 57.51㎡(17.39坪) |
| 価格 | 2,580万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 72.32㎡(21.87坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(北 公道 6.0m 間口 7.0m)(西 公道 6.0m 間口 4.8m) |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2009年 2月 (築16年) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/2025年3月下旬 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 91777498 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
増築未登記部分有:約12.15㎡(2階北側洋室) 室内リフォーム工事要 駐車場部分、車種制限有(幅2.5m×奥行5.4m×高さ1.8m) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区以外の市区町村から探す
京都市北区の町名から探す