00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K21945-紫竹
閑静な住宅地の中古戸建住宅です! 京都地下鉄烏丸線「北大路」駅徒歩14分 市バス「上堀川」停徒歩2分 駐車可(コンパクトカー) 徒歩10分圏内にスーパー・コンビニ・金融機関があり、生活に便利な立地です♪ 室内大変きれいにお使いです











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区紫竹下芝本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 100.18㎡(30.3坪) |
| 価格 | 2,980万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 無/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 107.33㎡(32.46坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 24.00㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 私道 2.5m 間口 5.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1973年 12月 (築51年) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 東 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 92514403 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
売主の契約不適合責任免責 現状有姿渡し |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区の町名から探す