00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K41245-5号棟柊野
市バス「志久呂橋西詰」停徒歩7分の新築戸建です。全5区画の5号棟です。
◇木造2階建て、4LDK、駐車1台可
◇設備充実
◇高台につき眺望良好、閑静な住宅街











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区西賀茂蟹ケ坂町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 102.06㎡(30.87坪) |
| 価格 | 3,980万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 206.90㎡(62.58坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/高台 | 接道状況 | 一方(東 公道 6.0m 間口 11.4m) |
| 建ぺい率/容積率 | 30%/50% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | 5区画/5区画 | 向き | - |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R06SHC122767号 |
| 物件番号 | 93108036 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 土砂災害警戒区域 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区の町名から探す