00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K21967-金閣











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 京都府京都市北区衣笠総門町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 104.33㎡(31.55坪) |
| 価格 | 3,450万円 | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | 表面5.70%/- | ||
| 土地面積(坪数) | 102.50㎡(31.00坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 角地(東 公道 11.0m 間口 15.0m)(西 公道 6.0m 間口 10.7m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2004年 5月 (築21年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 93444755 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区以外の市区町村から探す