00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K41288-1号地柊野
上賀茂北ノ原町3期 新築戸建て全10区画の1号地
京都市バス「柊野」停より徒歩1分
閑静な住宅地
ZEH水準省エネ住宅











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区上賀茂北ノ原町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 93.57㎡(28.3坪) |
| 価格 | 3,298万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 116.55㎡(35.25坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 6.0m 間口 5.8m) |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | 10区画/1区画 | 向き | 北 |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 高度地区 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/2025年12月中旬 | 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00125号 |
| 物件番号 | 96674578 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
フラット35S(金利A)対応可(適合証明書発行費用:220,000円 税込) 省エネ基準適合住宅 住宅省エネルギー性能証明書発行費用:16,500円 税込 子育てグリーン住宅支援事業対応可(申請事務手数料:55,000円 税込) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区の町名から探す