00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > S22182-岩倉南











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市左京区岩倉幡枝町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4K/ | 建物面積(坪数) | 154.87㎡(46.84坪) |
| 価格 | 5,380万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 129.40㎡(39.14坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/ひな段 | 接道状況 | 一方(東 公道 14.0m 間口 7.8m) |
| 建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2010年 3月 (築15年) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 東 |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/2026年7月下旬 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 97162503 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
現状有姿取引 宿泊施設としての利用は不可 売主の契約不適合責任免責 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市左京区の町名から探す