00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K41307-1期8号地市原野
叡電「京都精華大学前」駅徒歩6分の新築戸建です。全11区画の8号地。
◇木造2階建て、3LDK、駐車3台可能
◇設備充実
◇緑豊か、閑静な住宅街











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区上賀茂本山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 85.07㎡(25.73坪) |
| 価格 | 4,098万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(3台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 161.02㎡(48.70坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 6.0m 間口 10.4m) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 1月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | 11区画/1区画 | 向き | - |
| 現況 | 未着工 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC000273号 |
| 物件番号 | 97370022 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区の町名から探す