00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > S22204-修学院第二
叡山電鉄「茶山・京都芸術大学」駅より徒歩5分の中古戸建て住宅です! 南東角地で、陽当り・通風良好です 徒歩10分圏内にスーパー・コンビニ・金融機関があり、生活に便利な立地です 白川疎水沿いでお散歩にも最適です











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市左京区一乗寺河原田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 90.52㎡(27.38坪) |
| 価格 | 2,980万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 無/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 45.31㎡(13.70坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(南 私道 6.0m 間口 10.0m)(東 私道 6.0m 間口 4.7m) |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1994年 9月 (築31年) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 東 |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 97839936 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市左京区の町名から探す