00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K41313-1号地紫野
閑静な住宅地の2区画の分譲地、残り1区画 徒歩10分圏内にスーパー・コンビニ・金融機関があり、生活に便利な立地です











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区紫野十二坊町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 74.93㎡(22.66坪) |
| 価格 | 2,880万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 48.70㎡(14.73坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 9.07㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 私道 3.5m 間口 4.6m) |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | 2区画/1区画 | 向き | 東 |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC000196号 |
| 物件番号 | 98027787 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区の町名から探す