00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K60339-フラッティ千本鞍馬口











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区紫野十二坊町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 299.82㎡(90.69坪) |
| 価格 | 1億6,000万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 146.29㎡(44.25坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(西 公道 21.7m) |
| 地目/地勢 | -/- | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2008年 10月 (築17年) | 所在階/階建 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | -/相談 |
| 物件番号 | 98290734 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
K60339-フラッティ千本鞍馬口に関するこだわり条件から探す
京都市北区以外の市区町村から探す