00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K41320-紫野
市バス「千本鞍馬口」停徒歩4分の新築戸建です。
◇木造3階建て、2SLDK、駐車1台可能
◇東向き、閑静な住宅街
◇周辺施設充実











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区紫野北舟岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 73.31㎡(22.17坪) |
| 価格 | 2,998万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 62.80㎡(18.99坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 7.36㎡/要 1.62㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 3.2m 間口 4.4m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2026年 3月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 東 |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R07建築確認IPEC00384号 |
| 物件番号 | 98574405 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
建築確認申請費用:120万円、外構費:110万円、水道負担金:22万円、税込・別途要 仮測量による有効土地面積:46.41㎡ 売主指定の司法書士 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区の町名から探す