00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > S22241-市原野











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市左京区静市市原町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 86.12㎡(26.05坪) |
| 価格 | 980万円 | 駐車場/月額料金 | 有/0円 |
| 利回り | -/- | ||
| 土地面積(坪数) | 107.86㎡(32.62坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 角地(北 公道 6.0m)(東 公道 6.0m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 1997年 4月 (築28年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 99043754 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市左京区以外の市区町村から探す