00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > S22244-第四錦林











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市左京区吉田中阿達町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4K/ | 建物面積(坪数) | 208.56㎡(63.08坪) |
| 価格 | 6,400万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 130.10㎡(39.35坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 6.3m 間口 7.7m)(東 公道 6.3m 間口 13.5m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄骨造 |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1984年 10月 (築41年) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 南 |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 高度地区 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/2026年10月下旬 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 99071776 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
現状引渡 瑕疵担保保険 別途附属建物有 道路との段差有 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市左京区以外の市区町村から探す
京都市左京区の町名から探す