00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K21279-紫野
市バス「千本北大路」停徒歩3分の中古戸建です。木造2階建て、6Kです。北大路通に面しています。買い物便利な土地です♪











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区紫野下若草町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 64.58㎡(19.53坪) |
| 価格 | 2,380万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 無/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 49.78㎡(15.05坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | -/- | 接道状況 | -(南 公道 22.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1935年 1月 (築90年) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 78214224 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
賃貸可能(賃料:10万円、敷金:20万円) 保証会社加入(全保連or日本セーフティー) 店舗営業、応相談 ペット飼育不可 火災保険加入要(3年:28,680円) |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区の町名から探す