00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K21764-紫竹
市バス「上堀川」停徒歩1分の中古戸建です。
◇借地権付き
◇木造2階建て、4K
◇堀川北山すぐの生活便利地











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区紫竹下本町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4K/ | 建物面積(坪数) | 68.48㎡(20.71坪) |
| 価格 | 980万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 無/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | 16,500円/20年 |
| 土地権利 | 旧法賃借権 | 土地面積(坪数) | 55.86㎡(16.89坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 7.1m 間口 4.2m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | - |
| 都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1996年 7月 (築29年) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 85138921 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
借地契約期間20年、連帯保証人2人要 予定地代:月額16,500円 使用目的変更時・建物工事時には地代改定有・承諾料要す |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区の町名から探す