00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K11840-2号地上賀茂











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区上賀茂藤ノ木町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 4,000万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 271.86㎡(82.23坪) | 坪単価 | 48.64万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 1.04㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 3.3m 間口 3.1m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 88625704 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
土地建物セット価格:6,000万円 建物プラン2,000万円 外構工事別途 1+2号地有り、400.97㎡、7,300万円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
K11840-2号地上賀茂に関するこだわり条件から探す
京都市北区以外の市区町村から探す
京都市北区の町名から探す