00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K22019-待鳳
閑静な住宅地の中古戸建て住宅です 徒歩10分圏内にスーパー・コンビニ・金融機関があり、生活に便利な立地です 市バス「鷹峯上ノ町」停より徒歩5分











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区大宮西野山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 44.46㎡(13.44坪) |
| 価格 | 598万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 55.86㎡(16.89坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 9.15㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南東 私道 5.2m 間口 3.6m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | - | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1962年 10月 (築63年) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 北 |
| 現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 95299536 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
売主の契約不適合責任免責 浴室面積2.71㎡別 増築未登記有 前面道路は位置指定5m |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区の町名から探す