00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K41287-1号地大宮
閑静な住宅地の新築戸建住宅です! 南西向きで陽当り良好です 徒歩10分圏内にスーパー・コンビニ・金融機関があり、生活に便利な立地です♪ 市バス「玄琢」バス停より徒歩3分











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区大宮一ノ井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 95.99㎡(29.03坪) |
| 価格 | 4,180万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 105.76㎡(31.99坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 0.01㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南西 公道 4.0m 間口 6.8m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2025年 11月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | 2区画/1区画 | 向き | - |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00152号 |
| 物件番号 | 96323601 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
指定司法書士での取引 セットバック面積:約0.019㎡ |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区の町名から探す