00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K41316-1号地翔鸞
◇閑静な住宅地の新築戸建 3区画の1号地
◇市バス「乾隆校前」停より徒歩5分
◇土地面積13.19坪
◇木造3階建て、3LDK
◇買物施設充実











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区紫野中柏野町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 75.32㎡(22.78坪) |
| 価格 | 3,280万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 43.62㎡(13.19坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 5.30㎡/要 2.15㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(北 3.0m 間口 4.8m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2026年 11月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | 3区画/1区画 | 向き | 北 |
| 現況 | 未着工 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 98356669 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 建築確認申請費用:100万円、外構費用:50万円、水道負担金50万円別途要 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区の町名から探す