00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > S22355-錦林
鴨川に近いお寺の混在する地域の中古戸建て住宅です 徒歩10分圏内に、スーパー・コンビニ・金融機関があり、生活に便利な立地です 京阪電鉄鴨東線「神宮丸太町」駅より徒歩7分











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市左京区難波町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 61.84㎡(18.7坪) |
| 価格 | 5,200万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 81.04㎡(24.51坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 2.10㎡/要 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 2.2m 間口 2.3m) |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1937年 1月 (築89年) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 西 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 102605266 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市左京区の町名から探す