00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K41360-大宮
◇閑静な住宅地の新築戸建て住宅
◇市バス「神光院前」停より徒歩5分
◇三方空きで開放感あり











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区西賀茂大深町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 94.30㎡(28.52坪) |
| 価格 | 4,999万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 115.54㎡(34.95坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 8.0m 間口 5.2m) |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 8月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
| 現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC619号 |
| 物件番号 | 103925274 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
外構費用120万(税込)別途要 (設計監理費用は物件価格に含む) 備蓄倉庫面積:2.43㎡含む |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区以外の市区町村から探す
京都市北区の町名から探す