00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > S41287-明徳
叡電「八幡前」駅徒歩11分、京都バス「花園町」停徒歩5分の新築戸建です。
◇木造2階建て、4LDK、駐車3台可
◇角地、南向きバルコニー
◇ZEH水準省エネ住宅











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市左京区岩倉花園町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 99.36㎡(30.05坪) |
| 価格 | 5,098万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(3台)/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 165.28㎡(49.99坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(北 公道 6.0m 間口 8.3m)(西 公道 6.0m 間口 11.9m) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 12月 (予定) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
| 現況 | 未着工 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/2026年12月上旬 | 建築確認番号 | 第R08確認建築IPEC00104号 |
| 物件番号 | 106495728 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
越境物有り |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市左京区以外の市区町村から探す
京都市左京区の町名から探す