00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > 京都市北区紫野南舟岡町の物件


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。

| 所在地 | 京都府京都市北区紫野南舟岡町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 17.48㎡/- |
| 賃料 | 3.7万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 5万円/5万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/15,000円 | 保険名/保険期間 | あいおいニッセイ同和損保(株)/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回 保証人あり:40% 保証人なし 50% 年1万 学生・留学プラン有 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1950年 1月 (築75年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 文化住宅/木造 | 部屋/所在階/階建 | 東/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 2戸 | 現況/入居可能日 | 空家/2023年05月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 41419951 | 取引条件の有効期限 | 2025年12月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 築年数不詳 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:2万9,700円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区以外の市区町村から探す
京都市北区にある駅から探す