00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > S41216-岩倉南
京都バス「幡枝くるすの公園前」停徒歩3分の新築戸建です。
◇木造2階建て、2LDK、駐車1台可能
◇設備充実
◇前道6mと広々、閑静な住宅街、徒歩圏内の公園複数有り











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市左京区岩倉幡枝町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 94.81㎡(28.68坪) |
| 価格 | 5,880万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 159.68㎡(48.30坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 13.00㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 私道 6.0m 間口 12.1m) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | 6区画/1区画 | 向き | - |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 高度地区 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第REJ23311-34635号 |
| 物件番号 | 89601861 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 耐震等級3 長期優良住宅 断熱等級5 一次エネルギー消費量等級6 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市左京区の町名から探す