00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K22016-鷹峯
市バス「鷹峯上ノ町」停徒歩3分の中古戸建です。
◇木造2階建て、3DK
◇南東向き
◇閑静な住宅街











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区鷹峯藤林町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3DK/ | 建物面積(坪数) | 54.27㎡(16.41坪) |
| 価格 | 498万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 無/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 51.57㎡(15.59坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 6.84㎡/要 0.55㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南東 私道 3.6m 間口 3.7m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1963年 2月 (築62年) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 95238353 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
売主の契約不適合責任免責 前面道路は位置指定4m |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区の町名から探す