00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > S22453-第四錦林
京阪鴨東線「神宮丸太町」徒歩8分の中古戸建です。
◇荒神橋近くの2棟の家
【建物面積】東側 56.90㎡(1F:33.72㎡ 2F:23.18㎡)
西側 58.93㎡(1F:34.75㎡ 2F:24.18㎡)
【間取り】各 4K











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市左京区吉田下阿達町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4K/ | 建物面積(坪数) | 56.90㎡(17.21坪) |
| 価格 | 3,980万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 108.32㎡(32.76坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 15.59㎡/要 11.50㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(北 私道 3.4m 間口 9.1m)(東 公道 1.7m 間口 10.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1982年 10月 (築43年) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 106885579 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月08日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ・2筆の土地、2棟の建物を合わせての売買です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市左京区以外の市区町村から探す
京都市左京区の町名から探す