00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > S21390-上高野
叡電「三宅八幡」駅より徒歩5分に立地する、一戸建てです。
南向きで、明るい物件です♪
広々とした玄関で開放感◎
洗濯物を干せる庭付です♪
敷地内でガーデニングをお楽しみいただけます!











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市左京区上高野畑ケ田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 63.75㎡(19.28坪) |
| 価格 | 1,380万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 無/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 96.33㎡(29.13坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(南 私道 間口 4.1m) |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1976年 11月 (築49年) |
| 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | 南 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 69085481 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市左京区の町名から探す