00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > S21979-養徳











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市左京区田中東春菜町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 64.21㎡(19.42坪) |
| 価格 | 1,700万円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | -/- | ||
| 土地面積(坪数) | 65.72㎡(19.88坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 一方(南 公道 6.0m 間口 3.9m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| その他の法令上の制限 | 高度地区 | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1933年 12月 (築92年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 90154317 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
最低敷地面積100㎡ 平成17年1月改装詳細不明 敷金返還金なし 賃料85000円/2年間定期賃貸借契約 利回り6% |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市左京区以外の市区町村から探す