00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > K21836-鳳徳











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市北区紫野雲林院町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 113.91㎡(34.45坪) |
| 価格 | 2,980万円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | -/- | ||
| 土地面積(坪数) | 58.13㎡(17.58坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 1.24㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 一方(北 私道 3.5m 間口 7.8m) | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1986年 8月 (築39年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 3階建 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 96846481 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
セットバック要:約1.24㎡ 建蔽率・容積率オーバー 月額15万円で賃貸中 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市北区以外の市区町村から探す