00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップ テン > S21235-第四錦林
吉田橘町に立地する、借地権付収益物件となっております。
周辺環境も充実しております♪
月額:41,800円で賃貸中(令和5年1月15日から令和7年1月14日まで)











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 京都府京都市左京区吉田橘町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3K/ | 建物面積(坪数) | 36.62㎡(11.07坪) |
| 価格 | 340万円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 利回り | -/- | ||
| 土地面積(坪数) | 47.37㎡(14.32坪) | 借地料/借地期間 | 17,000円/2038年11月まで |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 6.30㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | 一方(東 公道 1.5m 間口 4.2m) | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1960年 1月 (築65年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 1階建 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 64083650 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
借地権付収益物件 再建築不可 売主の契約不適合責任免責 地代:月17,000円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市左京区以外の市区町村から探す